Scopri i Nostri Giochi
Migliori Giochi

Sweet Bonanza Candyland

Big Bamboo

Dream Catcher

Sweet Bonanza 1000

Wild Bandito
Casinò Live

Lightning Storm Live

Sweet Bonanza Candyland

Mega Ball 100x

Money Time

Mega Wheel
Roulette

European Roulette

Fireball Roulette

Roulette Advanced

Vip Auto Roulette

First Person American Roulette
Slot Popolari

Vegas Megaways

Zevs vs Hades Gods of War

Joker Queen

Lady Wolf Moon

Tramp Day
Offerte Esclusive di Gamblezen
Informazioni Chiave
| Prelievo minimo | €45 |
| Piattaforme | Web, Mobile, PC |
| Numero di giochi | 4070+ |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Metodi di pagamento | Apple Pay, Skrill, PayPal, Trustly, Paysafecard, Neteller, Visa, Google Pay, PostePay, Revolut, Satispay, Bonifico bancario |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Valute | EUR, USD, JPY, AUD, BRL, PLN, NOK, CHF, Crypto |
| Numero di fornitori | 140+ |
| Licenza | GCB-2024-2416-CHK5 |
| Velocità di prelievo | 1-3 giorni lavorativi |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
| Deposito minimo | €30 |
| help@gamblezen-casino.it | |
| Proprietario | Gamblezen SE |
| Limiti di prelievo (Mese) | 44300 - 73800 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 9400 |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1800 - 2200 |
| App | Android, iOS |
| Telefono | +39 533 6455358 |
| Criptovalute | USDT, ETH, DOGE, LTC, BTC, XRP, ADA, SOL, e altri |
| Tipi di giochi | Bingo, Roulette, Gratta e vinci, Blackjack, Game Shows, Keno, Craps e dadi, Giochi con jackpot, Scommesse, Scommesse eSports, Giochi crash, Baccarat, Slot, Giochi dal vivo, Video poker |
| Lingue del sito | IT, NO, EN, PL, HU, FI, GR, ES, PT, FR, DE |
Depositi e Prelievi su Gamblezen
Metodi di Deposito
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 – €5.000 | Subito | Nessuna |
| Visa | €10 – €2.500 | Immediato | 0% |
| Maestro | €20 – €5.000 | Immediato | 0% |
| Bizum | €10 – €2.000 | Tempo reale | Gratis |
| iDEAL | €20 – €1.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 – €5.000 | 24-48 ore | Variabile |
| Apple Pay | €20 – €3.500 | Immediato | 0% |
| PostePay | €10 – €5.000 | Subito | 0% |
| Satispay | €10 – €3.500 | Immediato | Gratis |
Opzioni di Prelievo
| Opzione | Range | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €40 - €2.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €20 - €2.000 | Fino a 3 giorni | 0% |
| Maestro | €50 - €4.000 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.000 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| PostePay | €20 - €6.000 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €30 - €8.000 | Istantaneo | Nessuna |





